(6) crates of hydraulic hoses
- Approx. 99 861-350C HH 3/4 77
- Approx. 111 871020C HH 3/8 76
- Approx. 269 861-340C HH 3/4 16.4
- Approx. 95 861-338C HH 3/4 70
- Approx. 61 861-339C HH 3/4 71
- Approx. 100 861-349C HH 3/4 76
- Approx. 55 871-137C HH 3/8 70
(6) crates of hydraulic hoses Approx. 99 861-350C HH 3/4 77 Approx. 111 871020C HH 3/8 76 Approx. 269 861-340C HH 3/4 16.4 Approx. 95 861-338C HH 3/4 70 Approx. 61 861-339C HH 3/4 71 Approx. 100 861-349C HH 3/4 76 Approx. 55 871-137C HH 3/8 70
(6) crates of hydraulic hoses